Croisière sur le Nil en Dahabiya d'Aswan à Louxor - 3 jours
-
Note voyage
vous aimerez...
- Expérience en bateau égyptien traditionnel (Dahabiya)
- Les nombreux sites antiques visités d'Assouan à Esna
- Délicieux plats traditionnels préparés à bord
- Un guide égyptologue pour s'immerger dans l'Egypte ancienne
Embarquez pour une aventure inoubliable en Égypte ancienne avec charme et élégance en naviguant sur le Nil à bord d'un Dahabiya, un bateau égyptien traditionnel. Ce voyage exclusif de 3 jours vous permettra de découvrir les merveilles de la Haute-Égypte, allant de la détente sur le pont à la dégustation de plats traditionnels fraîchement préparés. Visitez des sites uniques tels que les temples de Philae, Edfou, Kom-Ombo et Gebel El Silsila, et bénéficiez d'un service attentionné pour une expérience sur mesure. Réservez dès maintenant pour vivre une aventure inoubliable en Égypte ancienne.
Périodes de départ et prix
du | au | prix Adulte | Enfant 3 au 5 ans : jusqu'à : -30 % | Adolescent 6 au 11 ans : jusqu'à : -10 % | départ assuré | S'inscrire |
---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2023 | 23/07/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
01/09/2023 | 03/09/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
08/09/2023 | 10/09/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
15/09/2023 | 17/09/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
22/09/2023 | 24/09/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
29/09/2023 | 01/10/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
06/10/2023 | 08/10/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
13/10/2023 | 15/10/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré | S'inscrire |
20/10/2023 | 22/10/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
27/10/2023 | 29/10/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré | S'inscrire |
03/11/2023 | 05/11/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré | S'inscrire |
10/11/2023 | 12/11/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
17/11/2023 | 19/11/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
24/11/2023 | 26/11/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
01/12/2023 | 03/12/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
08/12/2023 | 10/12/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
15/12/2023 | 17/12/2023 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
22/12/2023 | 24/12/2023 | 400.00 € | 280.00 € | 360.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
29/12/2023 | 31/12/2023 | 400.00 € | 280.00 € | 360.00 € | complet | |
05/01/2024 | 07/01/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
12/01/2024 | 14/01/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
19/01/2024 | 21/01/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
26/01/2024 | 28/01/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
02/02/2024 | 04/02/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
09/02/2024 | 11/02/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
16/02/2024 | 18/02/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
23/02/2024 | 25/02/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
01/03/2024 | 03/03/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
08/03/2024 | 10/03/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
15/03/2024 | 17/03/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
22/03/2024 | 24/03/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
29/03/2024 | 31/03/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
05/04/2024 | 07/04/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
12/04/2024 | 14/04/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
19/04/2024 | 21/04/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
26/04/2024 | 28/04/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
03/05/2024 | 05/05/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
10/05/2024 | 12/05/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
17/05/2024 | 19/05/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
24/05/2024 | 26/05/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
31/05/2024 | 02/06/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
07/06/2024 | 09/06/2024 | 350.00 € | 245.00 € | 315.00 € | assuré à partir de 4 | S'inscrire |
prix comprend
- Tous les transferts en véhicule climatisé
- Hébergement à bord du Dahabiya 3 jours/2 nuits (pension complète)
- Frais d'entrée pour tous les sites mentionnés dans l'itinéraire
- Guide Accompagnateur (Egyptologue)
prix ne comprend pas
- Pourboires, Dépenses personnelles
L’itinéraire
Assouan
Transfert vers votre Dahabeya.Déjeuner et début de la navigation . Visite en fin d'après midi , le temple du dieu crocodile, le temple de Kom Ombo. Navigation Dîner et nuit à bord
Déjeuner Dîner
Edfou
Apres le petit déjeuner, Visite et ballade dans les carrières de Silsila. Déjeuner et Navigation vers la ville d'Edfou. Visite du temple d'Edfou ,le mieux conservé parmi tous les temples égyptiens. Diner et nuit à El Hegz
Petit Déjeuner Déjeuner Dîner
Esna
Après le petit déjeuner, arrivée à l'embarquement d'Esna C'est le moment de dire au revoir au bateau. Transfert en minibus vers Luxor
Petit Déjeuner